Puljeresultater
Resultater for Puljer
Marts | April | Maj | Samlet 2023 | |
---|---|---|---|---|
Aktier – Danmark 22 | 1,20% | 3,04% | -1,43% | 7,30% |
Aktier – Europa 22 | 0,35% | 1,62% | -0,83% | 8,00% |
Aktier – Fjernøsten | 0,50% | -4,63% | -1,23% | -3,77% |
Aktier – Nordamerika | -5,77% | -1,64% | 1,12% | 1,30% |
Aktier – Norden | -0,88% | 2,96% | -2,39% | 3,43% |
Aktier – Verden | -0,84% | -0,75% | 2,53% | 5,69% |
Obligationer – Danske | 1,35% | 0,23% | -0,18% | 1,15% |
Obligationer – High Yield | -0,95% | 1,12% | -0,81% | 1,40% |
Obligationer – Højrentelande | 1,56% | 0,56% | 1,39% | 6,06% |
Obligationer – Virksomheder | 0,59% | 0,89% | 0,08% | 2,64% |
Forudsætninger
Ovenstående afkast er inklusive handelsomkostninger, men før fradrag af administrationsomkostninger.
Beregningerne er på baggrund af kursudviklingen for de underliggende aktiver i perioden. Det historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Værdien af puljerne kan både stige og falde, og det er ikke sikkert, du får hele den investerede kapital tilbage. De beregnede afkast kan marginalt afvige fra de faktiske afkast som følge af afrundinger i beregningerne.
Resultater for Puljepleje
Marts | April | Maj | Samlet 2023 | |
---|---|---|---|---|
Puljepleje Kort/Lav | 0,91% | 0,22% | -0,12% | 1,81% |
Puljepleje Kort/Mellem | 0,16% | 0,09% | -0,07% | 2,25% |
Puljepleje Kort/Høj | -0,64% | -0,01% | -0,03% |
2,75% |
Puljepleje Mellem/Lav | 0,54% | 0,20% | -0,09% | 2,13% |
Puljepleje Mellem/Mellem | -0,66% | -0,01% | 0,01% | 2,82% |
Puljepleje Mellem/Høj | -1,46% | -0,21% | 0,01% | 3,20% |
Puljepleje Lang/Lav | 0,14% | 0,10% | -0,07% | 2,36% |
Puljepleje Lang/Mellem | -1,07% | -0,07% | 0,00% | 3,07% |
Puljepleje Lang/Høj | -2,02% | -0,27% | 0,04% | 3,24% |
Forudsætninger
Ovenstående afkast er inklusive handelsomkostninger, men før fradrag af administrationsomkostninger.
Beregningerne er på baggrund af kursudviklingen for de underliggende aktiver i perioden. Det historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Værdien af puljerne kan både stige og falde, og det er ikke sikkert, du får hele den investerede kapital tilbage. De beregnede afkast kan marginalt afvige fra de faktiske afkast som følge af afrundinger i beregningerne.
Årets puljeresultater 2022
Vi oprettede nye puljer i marts 2022 og pr. 1. juni 2022 blev de eksisterende seks puljer omlagt til nye puljer.
Har du puljer, der er blevet omlagt i den forbindelse, vil det derfor være resultatet for de gamle puljer fra januar til maj, samt resultatet i de nye puljer fra juni til december, der er relevant for dig.
Du kan se resultaterne pr. måned for de nye og gamle puljer, samt det nye Puljepleje i dette bilag til Årsrapporten.