Når du betaler rejsen med et af vores kreditkort, indgår der altid en rejseforsikring, men dækningerne varierer alt efter, hvilket kort du vælger. Sammenlign, hvad der gælder for Mastercard Classic, Gold og Platinum og vælg det kort, der passer bedst til dine behov.
Sammenlign rejseforsikringer
Sammenlign, hvad der er inkluderet i vores Mastercards rejseforsikringer.
Mastercard Classic | Mastercard Gold | Mastercard Platinum | |
---|---|---|---|
Afbestillingsforsikring | Maks. 20.000 kr. pr. person, 40.000 kr. i alt |
Maks. 20.000 kr. pr. person, 50.000 kr. i alt | Maks. 35.000 kr. pr. person, 100.000 kr. i alt |
Sygdom og hjemstranport | Ja, rimelige og nødvendige udgifter | Ja, rimelige og nødvendige udgifter |
Ja, rimelige og nødvendige udgifter |
Sygeledsagelse | Maks. to personer |
Maks. to personer
|
Maks. to personer
|
Tilkaldelse | Maks. to personer | Maks. to personer |
Maks. to personer |
Akut tandbehandling | 10.000 kr. pr. person | 10.000 kr. pr. person | 10.000 kr. pr. person |
Flyforsinkelse | 7.500 kr. | 7.500 kr. | 7.500 kr. |
Bagageforsinkelse | 7.500 kr. (dog maks. 2.000 kr. pr. person) | 10.000 kr. (dog maks. 3.000 kr. pr. person) | 15.000 kr. (dog maks. 7.500 kr. pr. person) |
Rejseservice | Udvidet |
Udvidet |
Udvidet |
Rejseulykke (død) | Nej | 1 mio. kr. |
1 mio. kr. |
Rejseulykke (invaliditet, 15%) | Nej | 1 mio. kr | 1 mio. kr |
Krisehjælp | Nej | 10 behandlinger pr. person | 10 behandlinger pr. person |
Kidnapning | Nej | 100.000 kr. pr. person, maks. 200.000 pr. kort | 100.000 kr. pr. person, maks. 200.000 pr. kort |
Evakuering | Nej | Ja, rimelige og nødvendige udgifter | Ja, rimelige og nødvendige udgifter |
Eftersøgning | Nej | 50.000 kr. pr. person | 50.000 kr. pr. person |
Redning | Nej | 50.000 kr. pr. person | 50.000 kr. pr. person |
Tilbageholdelse | Nej | 50.000 kr. pr. person | 50.000 kr. pr. person |
Sikkerhedsstillelse og kaution | Nej | 100.000 pr. person | 100.000 pr. person |
Privatansvar, personskade | Nej | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. |
Privatansvar, tingskade | Nej | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. |
Retshjælp | Nej | 100.000 kr. | 100.000 kr. |
Forsinket fremmøde | Nej | 20.000 kr. | 20.000 kr. |
Hjemkaldelse | Nej | Ja, rimelige og nødvendige udgifter | Ja, rimelige og nødvendige udgifter |
Overfald | Nej | 500.000 kr. | 500.000 kr. |
Ødelagt ferierejsedøgn | Nej | Maks. 20.000 kr. pr. person, 40.000 kr. i alt | Maks. 20.000 kr. pr. person, 60.000 kr. i alt |
Indhentning af rejserute | Nej | Transport på samme klasse: rimelige og nødvendige udgifter. |
Transport på samme klasse: rimelige og nødvendige udgifter. Hotel, fortæring og lokaltransport: 2.500 kr. pr. dag, pr. person, pr. skade |
Erstatningsbil | Nej | Nej | Ja |
Dækning af selvrisiko ved leje af bil i udlandet | Nej | Nej | Selvrisiko 2.000 kr., erstatning 10.000 kr. |
Supplement til kaskoforsikring på udlejningsbil i udlandet | Nej | Nej | Selvrisiko 2.000 kr., erstatning 300.000 kr. |
Hole-in-one | Nej | Nej | Ja |
Mistet bagage | Nej | Nej | 10.000 kr. |
Sammenligningen i tabellen er kun en vejledende oversigt over dækninger. For detaljeret information henvises til forsikringsvilkår.