Årsgebyr | 595 kr. | 895 kr. | 1.695 kr. |
Rentefri kredit | |||
Mulighed for fleksibel tilbagebetaling | Ja* | Ja* | Ja* |
Forbrugsgrænse (vejledende) | 25.000 kr. | 50.000 kr. | 100.000 kr. |
Kontanthævninger pr. dag | 10.000 kr. | 10.000 kr. | 10.000 kr. |
Kontanthævninger løbende 30 dage | 25.000 kr. | 50.000 kr. | 100.000 kr. |
Omfattende rejseforsikring** | |||
Betalingskrav ved rejseforsikring | Ja, min. 50% | Ja, min. 50% | Nej |
Elektronikforsikring | |||
Priority Pass Loungebesøg inkluderet for kortholder pr. år Besøgsafgift, pr. besøg |
Ja 0
|
Ja 10 150 kr. |
|
Rabatter og tilbud | Aktuelle rabatter | Aktuelle rabatter | Aktuelle rabatter |
Læs mere | Mastercard Classic | Mastercard Gold | Mastercard Platinum |
* Fleksibel tilbagebetaling pålægges rentebetaling for den kredit, der udnyttes.
**Kortene har forskellige rejseforsikringer, som dækker forskellige hændelser med varierende dækninger. Mastercard Platinum har den mest omfattende rejseforsikring.